水道料金について

 

上水道料金のお知らせ

 
料金の計算は、次のように計算しています。

水道料金={基本料金+従量料金(使用水量×使用水量別1m3当たり単価)}×1.05+メーター口径のメーター使用料

※上水道料金(1か月)

用 途 基本料 従量料金(1m3について)
1~10m3 11~20m3 21~30m3 31~40m3 41m3以上
一般用 525円 126円 147円 178円50銭 199円50銭 220円50銭
業務用 3,885円 231円
臨時用 3,885円 651円

 

上水道料金は、消費税など5%を含んでいます。(集計後1円未満は切り捨て)

メーター使用料(1か月)

口 径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm
料 金 100円 200円 400円 600円 800円 3,000円 5,000円

 
※下水道使用料(1ヵ月)

区 分 基本料金 従量料金
(1m3につき)
従量料金
(1m3につき)
一般汚水 336円 1~10m3 11~20m3 21~30m3 31~40m3
89円25銭 110円25銭 131円25銭 157円50銭
41~50m3 51~100m3 101~200m3 201m3以上
178円50銭 199円50銭 220円50銭 241円50銭

 

下水道料金は、消費税など5%を含んでいます。(集計後1円未満は切り捨て)

上水道料金の納付には便利な口座振替で

 村上下水道グループでは、水道料金の納付に便利な口座振替納付制度を下記の金融機関で取り扱いしております。是非、ご利用されますようお願いいたします。

大阪南農業共同組合・りそな銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・近畿大阪銀行・池田泉州銀行・南都銀行・関西アーバン銀行・郵便局(大阪府内)

 

 

一般用 上下水道料金早見表(1ヵ月分) (この早見表にはメーター使用料は含まれていません)

使用
水量
m3
水道
料金
下水道
使用料
合計
使用
水量
m3
水道
料金
下水道
使用料
合計
0 525 336 861 53 9,901 7,602 17,503
1 651 425 1,076 54 10,122 7,801 17,923
2 777 514 1,291 55 10,342 8,001 18,343
3 903 603 1,506 56 10,563 8,200 18,763
4 1,029 693 1,722 57 10,783 8,400 19,183
5 1,155 782 1,937 58 11,004 8,599 19,603
6 1,281 871 2,152 59 11,224 8,799 20,023
7 1,407 960 2,367 60 11,445 8,998 20,443
8 1,533 1,050 2,583 61 11,665 9,198 20,863
9 1,659 1,139 2,798 62 11,886 9,397 21,283
10 1,785 1,228 3,013 63 12,106 9,597 21,703
11 1,932 1,338 3,270 64 12,327 9,796 22,123
12 2,079 1,449 3,528 65 12,547 9,996 22,543
13 2,226 1,559 3,785 66 12,768 10,195 22,963
14 2,373 1,669 4,042 67 12,988 10,395 23,383
15 2,520 1,779 4,299 68 13,209 10,594 23,803
16 2,667 1,890 4,557 69 13,429 10,794 24,223
17 2,814 2,000 4,814 70 13,650 10,993 24,643
18 2,961 2,110 5,071 71 13,870 11,193 25,063
19 3,108 2,220 5,328 72 14,091 11,392 25,483
20 3,255 2,331 5,586 73 14,311 11,592 25,903
21 3,433 2,462 5,895 74 14,532 11,791 26,323
22 3,612 2,593 6,205 75 14,752 11,991 26,743
23 3,790 2,724 6,514 76 14,973 12,190 27,163
24 3,969 2,856 6,825 77 15,193 12,390 27,583
25 4,147 2987 7,134 78 15,414 12,589 28,003
26 4,326 3,118 7,444 79 15,634 12,789 28,423
27 4,504 3,249 7,753 80 15,855 12,998 28,843
28 4,683 3,381 8,064 81 16,075 13,188 29,263
29 4,861 3,512 8,373 82 16,296 13,387 29,683
30 5,040 3,643 8,683 83 16,516 13,587 30,103
31 5,239 3,801 9,040 84 16,737 13,786 30,525
32 5,439 3,958 9,397 85 16,957 13,986 30,943
33 5,638 4,116 9,754 86 17,178 14,185 31,363
34 5,838 4,273 10,111 87 17,398 14,385 31,783
35 6,037 4,431 10,468 88 17,619 14,584 32,203
36 6,237 4,588 10,825 89 17,839 14,784 32,623
37 6,436 4,746 11,182 90 18,060 14,983 33,043
38 6,636 4,903 11,539 91 18,280 15,183 33,463
39 6,835 5,061 11,896 92 18,501 15,382 33,883
40 7,035 5,218 12,253 93 18,721 15,582 34,303
41 7,255 5,397 12,652 94 18,942 15,781 34,723
42 7,476 5,575 13,051 95 19,162 15,981 35,143
43 7,696 5,754 13,450 96 19,383 16,180 35,563
44 7,917 5,932 13,894 97 19,603 16,380 35,983
45 8,137 6,111 14,248 98 19,824 16,579 36,403
46 8,358 6,289 14,674 99 20,044 16,779 36,823
47 8,578 6,468 15,046 100 20,265 16,978 37,243
48 8,799 6,646 15,445 101 20,485 17,199 37,684
49 9,019 6,825 15,844 102 20,706 17,419 38,125
50 9,240 7,003 16,243 103 20,926 17,640 38,566
51 9,460 7,203 16,663 104 21,147 17,860 39,007
52 9,681 7,402 17,083 105 21,367 18,081 39,448

 

 

一般用上下水道料金計算例

メーター口径13mmのご家庭で2ヵ月の使用水量が47m3の場合、前月23m3と後月24m3に2分して計算します。

 

【前月】 23m3

【前月】 24m3

上水道の場合

上水道の場合

早見表より・・・・・・・3,790円
早見表より・・・・・・・3,969円
メーター使用料・・・・ 100円
メーター使用料・・・・ 100円
計      3,890円
計      4,069円
下水道の場合 下水道の場合
早見表より・・・・・・・2,724円
 早見表より・・・・・・・2,856円


合    計      6,614円
合    計      6,925円

 

 

<問い合わせ先>

上下水道課 上下水道グループ

 
page-top
千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)