- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 村政戦略部
- 危機管理課
- 新型コロナウイルス対策情報について
- 村内感染症者の発生状況
村内感染症者の発生状況
千早赤阪村内感染者の更新を終了します。
新型コロナウイルス感染者の「全数把握」見直しで、令和4年9月26日、医療機関が届け出る感染者を重症化リスクの高い人に限定する仕組みに移行に伴い、市町村別の感染者数の発表が停止されたため、令和4年9月26日をもって終了します。
村内の感染症患者の発生状況(令和4年9月26日掲載分)
令和4年9月25日(日曜日)、新たに村内で新型コロナウイルス感染症に感染された方が2名確認されました。これまでに村内で感染が確認された方は、787名です。
なお、詳細な個人情報にかかるものは公表されません。
・村内の感染症患者の状況
月日 | 陽性者数 | 累計 | 年月 | 陽性者数 | 累計 | |
9月25日 | 2人 | 787人 | 令和4年8月 | 250人 | 729人 | |
9月23日 | 3人 | 785人 | 令和4年7月 | 107人 | 479人 | |
9月21日 | 1人 | 782人 | 令和4年6月 | 15人 | 372人 | |
9月17日 | 2人 | 781人 | 令和4年5月 | 33人 | 357人 | |
9月16日 | 2人 | 779人 | 令和4年4月 | 44人 | 324人 | |
9月15日 | 2人 | 777人 | 令和4年3月 | 39人 | 280人 | |
9月14日 | 3人 | 775人 | 令和4年2月 | 171人 | 241人 | |
9月13日 | 6人 | 772人 | 令和4年1月 | 31人 | 70人 | |
9月12日 | 1人 | 766人 | 令和3年11月 | 2人 | 39人 | |
9月11日 | 1人 | 765人 | 令和3年9月 | 6人 | 37人 | |
9月10日 | 5人 | 764人 | 令和3年8月 | 9人 | 31人 | |
9月9日 | 1人 | 759人 | 令和3年7月 | 1人 | 22人 | |
9月8日 | 2人 | 758人 | 令和3年6月 | 2人 | 21人 | |
9月7日 | 4人 | 756人 | 令和3年5月 | 3人 | 19人 | |
9月6日 | 7人 | 752人 | 令和3年4月 | 10人 | 16人 | |
9月5日 | 1人 | 745人 | 令和3年3月 | 1人 | 6人 | |
9月4日 | 1人 | 744人 | 令和3年1月 | 2人 | 5人 | |
9月3日 | 6人 | 743人 | 令和2年12月 | 1人 | 3人 | |
9月2日 | 5人 | 737人 | 令和2年11月 | 1人 | 2人 | |
9月1日 | 3人 | 732人 | 令和2年8月 | 1人 | 1人 |
※村民の皆さまにおかれましては、引き続き、咳エチケットや手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
※不確実な情報に惑わされず、国、大阪府や村から発信されます正確な情報を基に、冷静な対応を心がけていただきますようお願いいたします。
※新規陽性者が確認した場合、更新します。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年09月28日