- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会
- 令和5年4月9日執行大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙
- 令和5年4月9日執行 大阪府知事選挙 投票速報
令和5年4月9日執行 大阪府知事選挙 投票速報
令和5年4月9日執行 大阪府知事選挙 投票速報
大阪府知事選挙における投票速報は、午前8時から1時間ごとに午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
投票速報の確定速報(午後8時)は、約1時間後に掲載します。
大阪府知事選挙投票速報
時間 | 投票者数 (男) |
投票者数 (女) |
投票者数 (計) |
投票率 (男) |
投票率 (女) |
投票率 (計) |
8時 | 31人 | 31人 | 62人 | 1.53% | 1.35% | 1.43% |
9時 | 97人 | 75人 | 172人 | 4.77% | 3.26% | 3.97% |
10時 | 208人 | 184人 | 392人 | 10.24% | 8.01% | 9.05% |
11時 | 316人 | 315人 | 631人 | 15.55% | 13.71% | 14.57% |
12時 | 402人 | 402人 | 804人 | 19.78% | 17.49% | 18.57% |
13時 | 467人 | 467人 | 934人 | 22.98% | 20.32% | 21.57% |
14時 | 534人 | 533人 | 1,067人 | 26.28% | 23.19% | 24.64% |
15時 | 566人 | 566人 | 1,132人 | 27.85% | 24.63% | 26.14% |
16時 | 600人 | 613人 | 1,213人 | 29.53% | 26.68% | 28.01% |
17時 | 649人 | 662人 | 1,311人 | 31.94% | 28.81% | 30.28% |
18時 | 695人 | 706人 | 1,401人 | 34.20% | 30.72% | 32.36% |
19時 | 736人 | 751人 | 1,487人 | 36.22% | 32.68% | 34.34% |
投票率は、小数点第三位を四捨五入。
時間 | 投票者数 (男) |
投票者数 (女) |
投票者数 (計) |
投票率 (男) |
投票率 (女) |
投票率 (計) |
当日投票者数 | 764人 | 777人 | 1,541人 | 37.56% | 33.80% | 35.56% |
不在者投票者数 | 7人 | 14人 | 21人 | - | - | - |
期日前投票者数 | 362人 | 469人 | 831人 | - | - | - |
合計 | 1,133人 | 1,260人 | 2,393人 | 55.70% | 54.81% | 55.23% |
当日有権者数
当日有権者数 (男) |
当日有権者数 (女) |
当日有権者数 (計) |
2,034人 | 2,299人 | 4,333人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月09日