- 現在のページ
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会
- 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙
- 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙開票速報
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙開票速報
参議院大阪府選出議員選挙
| 当日有権者数(在外選挙人を含む) | 4,140人 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,617人 |
| 投票率 | 63.21 % |
選挙区届出順
| 候補者名 | 午後10時 | 確定 |
|---|---|---|
| 杉 ひさたけ | 100票 | 250票 |
| 稲垣 ひでや | 0票 | 3票 |
| あずま 修平 | 0票 | 56票 |
| 佐々木 りえ | 100票 | 407票 |
| 橋口 かずや | 0票 | 17.641票 |
| 上妻 敬二 | 0票 | 1票 |
| 岡崎 ふとし | 100票 | 312票 |
| 吉野 じゅんこ | 0票 | 21票 |
| 平 りさこ | 0票 | 18票 |
| 柳本 あきら | 100票 | 451票 |
| 武内 隆 | 0票 | 14票 |
| 橋口 れい | 0票 | 147.358票 |
| まさき まき | 0票 | 56票 |
| かばた 健吾 | 0票 | 86票 |
| 宮出 ちさと | 0票 | 217票 |
| わたなべ りお | 0票 | 107票 |
| 清水 ただし | 0票 | 214票 |
| せと 弘幸 | 0票 | 3票 |
| 世良 公則 | 0票 | 166票 |
- 開票速報は、午後10時から30分ごとに行います。
- 開票率は、小数点第三位を四捨五入。
得票順
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 柳本 あきら | 451票 |
| 佐々木 りえ | 407票 |
| 岡崎 ふとし | 312票 |
| 杉 ひさたけ | 250票 |
| 宮出 ちさと | 217票 |
| 清水 ただし | 214票 |
| 世良 公則 | 166票 |
| 橋口 れい | 147.358票 |
| わたなべ りお | 107票 |
| かばた 健吾 | 86票 |
| あずま 修平 | 56票 |
| まさき まき | 56票 |
| 吉野 じゅんこ | 21票 |
| 平 りさこ | 18票 |
| 橋口 かずや | 17.641票 |
| 武内 隆 | 14票 |
| 稲垣 ひでや | 3票 |
| せと 弘幸 | 3票 |
| 上妻 敬二 | 1票 |
参議院比例代表選出議員選挙
比例代表一覧
| 政党名 | 確定 |
|---|---|
| 日本共産党 | 211票 |
| 日本維新の会 | 712票 |
| 無所属連合 | 24票 |
| 日本保守党 | 92票 |
| 立憲民主党 | 167.121票 |
| 参政党 | 240票 |
| 国民民主党 | 134.378票 |
| チームみらい | 21票 |
| 日本誠真会 | 19票 |
| 社会民主党 | 37票 |
| れいわ新選組 | 123票 |
| 日本改革党 | 1票 |
| 自由民主党 | 515.500票 |
| 再生の道 | 11票 |
| 公明党 | 216票 |
| NHK党 | 29票 |
- この記事に関するお問い合わせ先










更新日:2025年07月20日