村の統計(人口)
人口の推移 (各年10月1日現在)
(資料:国勢調査)
年次 | 世帯数(戸) |
人口 |
人口(男) | 人口(女) | 人口密度(1平方キロメートルあたりの人数) | 世帯平均人員(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
大正9年 | 874 | 4,449 | 2,264 | 2,185 | 119.8 | 5.1 |
大正14年 | 866 | 4,343 | 2,237 | 2,106 | 117.0 | 5.0 |
昭和5年 | 885 | 4,500 | 2,319 | 2,181 | 121.2 | 5.1 |
昭和10年 | 920 | 4,488 | 2,300 | 2,188 | 120.9 | 4.8 |
昭和15年 | 902 | 4,605 | 2,340 | 2,265 | 124.0 | 5.1 |
昭和20年 | 1,199 | 5,961 | 2,917 | 3,044 | 160.5 | 5.0 |
昭和25年 | 1,094 | 5,720 | 2,827 | 2,893 | 154.1 | 5.2 |
昭和30年 | 1,093 | 5,699 | 2,835 | 2,864 | 153.5 | 5.2 |
昭和35年 | 1,054 | 5,283 | 2,602 | 2,681 | 142.3 | 5.0 |
昭和40年 | 1,109 | 5,440 | 2,725 | 2,715 | 146.5 | 4.9 |
昭和45年 | 1,084 | 5,013 | 2,422 | 2,591 | 135.0 | 4.6 |
昭和50年 | 1,143 | 5,062 | 2,416 | 2,646 | 136.3 | 4.4 |
昭和55年 | 1,781 | 7,288 | 3,511 | 3,777 | 196.3 | 4.1 |
昭和60年 | 1,903 | 7,697 | 3,671 | 4,026 | 205.9 | 4.0 |
平成2年 | 1,985 | 7,617 | 3,651 | 3,966 | 203.8 | 3.8 |
平成7年 | 2,073 | 7,459 | 3,569 | 3,890 | 199.5 | 3.6 |
平成12年 | 2,108 | 6,968 | 3,295 | 3,673 | 186.4 | 3.3 |
平成17年 | 2,122 | 6,538 | 3,080 | 3,458 | 174.9 | 3.1 |
平成22年 | 2,088 | 6,015 | 2,825 | 3,190 | 160.9 | 2.9 |
平成27年 | 2,024 | 5,378 | 2,558 | 2,820 | 144.1 | 2.7 |
令和2年 | 1,944 | 4,909 | 2,319 | 2,590 | 131.6 | 2.5 |
年齢別人口 (総人口 令和5年3月31日現在)
人口動向
年 度 | 婚姻(件) | 離婚(件) | 死産(人) | 出生(人) | 死亡(人) | 転入(件) | 転出(件) | 出生率(%) | 死亡率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年度 | 67 | 5 | 2 | 50 | 66 | 210 | 254 | 6.4 | 8.4 |
平成2年度 | 87 | 15 | 1 | 50 | 61 | 240 | 231 | 6.4 | 7.9 |
平成3年度 | 118 | 14 | 0 | 43 | 61 | 221 | 218 | 5.5 | 7.9 |
平成4年度 | 108 | 16 | 0 | 41 | 56 | 267 | 251 | 5.3 | 7.2 |
平成5年度 | 127 | 15 | 0 | 43 | 61 | 209 | 324 | 5.5 | 7.8 |
平成6年度 | 109 | 16 | 0 | 54 | 57 | 239 | 268 | 7.0 | 7.5 |
平成7年度 | 119 | 13 | 1 | 34 | 56 | 281 | 297 | 4.5 | 7.4 |
平成8年度 | 114 | 27 | 0 | 47 | 64 | 243 | 319 | 6.2 | 8.5 |
平成9年度 | 111 | 23 | 0 | 44 | 54 | 219 | 271 | 5.9 | 7.2 |
平成10年度 | 124 | 17 | 1 | 41 | 66 | 235 | 294 | 5.5 | 8.9 |
平成11年度 | 113 | 25 | 0 | 32 | 42 | 191 | 282 | 4.4 | 5.8 |
平成12年度 | 111 | 16 | 1 | 41 | 62 | 189 | 258 | 5.7 | 8.6 |
平成13年度 | 109 | 31 | 0 | 31 | 62 | 188 | 274 | 4.4 | 8.8 |
平成14年度 | 102 | 18 | 0 | 36 | 71 | 175 | 279 | 5.2 | 10.3 |
平成15年度 | 94 | 20 | 1 | 30 | 51 | 168 | 246 | 4.4 | 7.3 |
平成16年度 | 94 | 27 | 2 | 29 | 61 | 291 | 259 | 4.0 | 9.0 |
平成17年度 | 94 | 17 | 0 | 28 | 63 | 216 | 246 | 4.0 | 9.3 |
平成18年度 | 100 | 23 | 0 | 37 | 68 | 157 | 238 | 5.6 | 10.3 |
平成19年度 | 102 | 23 | 1 | 27 | 69 | 155 | 245 | 4.2 | 10.7 |
平成20年度 | 97 | 24 | 0 | 37 | 53 | 143 | 188 | 5.8 | 8.3 |
平成21年度 | 100 | 22 | 1 | 36 | 77 | 137 | 194 | 5.7 | 12.2 |
平成22年度 | 111 | 27 | 0 | 29 | 81 | 91 | 216 | 4.7 | 13.1 |
平成23年度 | 89 | 32 | 0 | 21 | 83 | 139 | 177 | 3.5 | 13.7 |
平成24年度 | 90 | 32 | 1 | 26 | 58 | 108 | 186 | 4.4 | 9.7 |
平成25年度 | 98 | 24 | 0 | 18 | 58 | 124 | 207 | 3.1 | 10.0 |
平成26年度 | 77 | 18 | 1 | 15 | 84 | 124 | 165 | 2.6 | 14.7 |
平成27年度 | 76 | 16 | 0 | 23 | 84 | 93 | 181 | 4.1 | 15.1 |
平成28年度 | 72 | 20 | 0 | 18 | 75 | 84 | 138 | 3.3 | 13.8 |
平成29年度 | 72 | 17 | 0 | 19 | 73 | 113 | 180 | 3.6 | 13.7 |
平成30年度 | 65 | 12 | 0 | 13 | 88 | 113 | 156 | 2.5 | 16.9 |
令和元年度 | 78 | 17 | 0 | 12 | 81 | 145 | 150 | 2.3 | 15.8 |
令和2年度 | 61 | 11 | 1 | 16 | 78 | 108 | 122 | 3.2 | 15.4 |
令和3年度 | 70 | 18 | 1 | 13 | 99 | 92 | 122 | 2.6 | 20.0 |
令和4年度 | 66 | 17 | 0 | 19 | 80 | 102 | 145 | 3.9 | 16.5 |
出生率・死亡率は人口1,000人当たりの率
更新日:2023年10月23日