高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額適用後に、合算して下表の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。
合算したときの限度額(8月から翌年7月までの1年間の年額)
70歳未満の人がいる世帯
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 基準総所得額(901万円超) | 212万円 | |
| 基準総所得額(600万円超~901万円以下) | 141万円 | |
| 基準総所得額(210万円超~600万円以下) | 67万円 | |
| 基準総所得額(210万円以下) | 60万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | |
70歳以上75歳未満の人がいる世帯
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 212万円 | |
| 現役並み所得者(課税所得380万円以下) | 141万円 | |
| 現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | |
| 低所得者(課税所得690万円以上) | 31万円 | |
| 低所得者(課税所得380万円以下) | 19万円 | |
- この記事に関するお問い合わせ先










更新日:2019年03月18日