村の統計(衛生)
し尿処理状況(各年収集人口10月1日、収集量3月末現在)
年度 |
生し尿 |
生し尿 収集量 (キロリットル) |
浄化槽汚泥 収集人口 (人) |
浄化槽汚泥 収集量 (キロリットル) |
自家処理 収集人口 (人) |
---|---|---|---|---|---|
平成元年度 | 2,334 | 2,188 | 4,328 | 865 | 1,154 |
平成2年度 | 2,338 | 2,279 | 4,381 | 916 | 1,101 |
平成3年度 | 2,242 | 1,886 | 4,574 | 853 | 1,091 |
平成4年度 | 2,231 | 2,044 | 4,622 | 1,104 | 976 |
平成5年度 | 2,137 | 2,038 | 4,700 | 1,263 | 840 |
平成6年度 | 2,316 | 2,113 | 4,852 | 1,537 | 481 |
平成7年度 | 2,294 | 1,870 | 4,859 | 1,593 | 455 |
平成8年度 | 2,229 | 1,881 | 4,850 | 1,430 | 514 |
平成9年度 | 2,232 | 2,154 | 4,782 | 1,510 | 468 |
平成10年度 | 2,124 | 1,821 | 4,759 | 1,640 | 412 |
平成11年度 | 1,909 | 2,007 | 4,724 | 1,550 | 272 |
平成12年度 | 1,782 | 1,704 | 4,520 | 1,080 | 227 |
平成13年度 | 1,680 | 1,533 | 4,428 | 1,162 | 177 |
平成14年度 | 1,594 | 1,570 | 4,335 | 1,283 | 139 |
平成15年度 | 1,495 | 1,448 | 4,279 | 1,263 | 85 |
平成16年度 | 1,416 | 1,893 | 1,731 | 1,334 | 82 |
平成17年度 | 1,206 | 1,572 | 1,734 | 1,325 | 100 |
平成18年度 | 1,066 | 1,591 | 1,699 | 1,318 | 60 |
平成19年度 | 931 | 1,443 | 1,684 | 1,320 | 32 |
平成20年度 | 913 | 1,349 | 1,667 | 1,426 | 32 |
平成21年度 | 880 | 1,122 | 1,661 | 1,234 | 32 |
平成22年度 | 766 | 1,333 | 1,622 | 1,133 | 29 |
平成23年度 | 712 | 1,007 | 1,586 | 1,019 | 25 |
平成24年度 | 651 | 932 | 1,577 | 1,350 | 9 |
平成25年度 | 609 | 865 | 1,525 | 1,030 | 8 |
平成26年度 | 525 | 722 | 1,494 | 967 | 6 |
平成27年度 | 483 | 639 | 1,401 | 1,099 | 4 |
平成28年度 | 443 | 616 | 1,409 | 1,029 | 2 |
平成29年度 | 406 | 558 | 1,368 | 1,491 | 3 |
平成30年度 | 357 | 518 | 1,379 | 1,299 | 3 |
令和元年度 | 350 | 614 | 1,353 | 1,212 | 3 |
令和2年度 | 345 | 560 | 1,323 | 1,209 | 3 |
令和3年度 | 332 | 489 | 1,272 | 1,098 | 0 |
令和4年度 | 304 | 477 | 1,205 | 1,209 | 0 |
令和5年度 | 278 | 488 | 1,174 | 958 | 0 |
ごみ処理状況(各年3月末現在)
年度 | 収集 世帯 (世帯) |
収集 人口 (人) |
収集量 (トン) 総数 |
収集量 (トン) 業者搬入 |
収集量 (トン) 一般搬入 |
1日1人当たりの排出量(グラム) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成元年度 | 2,037 | 7,816 | 1,827 | 1,799 | 28 | 640 |
平成2年度 | 2,060 | 7,808 | 1,772 | 1,757 | 15 | 622 |
平成3年度 | 2,089 | 7,807 | 1,842 | 1,821 | 21 | 646 |
平成4年度 | 2,124 | 7,809 | 1,862 | 1,838 | 24 | 653 |
平成5年度 | 2,123 | 7,677 | 1,889 | 1,876 | 13 | 674 |
平成6年度 | 2,149 | 7,649 | 1,869 | 1,855 | 12 | 664 |
平成7年度 | 2,168 | 7,608 | 1,874 | 1,809 | 65 | 674 |
平成8年度 | 2,169 | 7,525 | 1,464 | 1,432 | 32 | 532 |
平成9年度 | 2,182 | 7,455 | 1,554 | 1,500 | 54 | 571 |
平成10年度 | 2,186 | 7,320 | 1,792 | 1,620 | 172 | 671 |
平成11年度 | 2,190 | 7,228 | 1,682 | 1,613 | 69 | 638 |
平成12年度 | 2,201 | 7,141 | 1,805 | 1,649 | 156 | 691 |
平成13年度 | 2,213 | 7,030 | 1,762 | 1,649 | 113 | 687 |
平成14年度 | 2,211 | 6,889 | 1,970 | 1,743 | 227 | 783 |
平成15年度 | 2,233 | 6,799 | 1,799 | 1,655 | 144 | 725 |
平成16年度 | 2,282 | 6,804 | 1,994 | 1,818 | 176 | 803 |
平成17年度 | 2,317 | 6,736 | 2,030 | 1,647 | 383 | 822 |
平成18年度 | 2,332 | 6,622 | 1,850 | 1,572 | 278 | 765 |
平成19年度 | 2,337 | 6,485 | 1,767 | 1,451 | 316 | 744 |
平成20年度 | 2,363 | 6,438 | 1,754 | 1,477 | 277 | 746 |
平成21年度 | 2,380 | 6,336 | 1,782 | 1,488 | 294 | 770 |
平成22年度 | 2,366 | 6,163 | 1,697 | 1,422 | 275 | 743 |
平成23年度 | 2,361 | 6,060 | 1,806 | 1,445 | 361 | 816 |
平成24年度 | 2,365 | 5,951 | 1,702 | 1,382 | 321 | 784 |
平成25年度 | 2,368 | 5,826 | 1,683 | 1,328 | 355 | 791 |
平成26年度 | 2,366 | 5,715 | 1,624 | 1,339 | 286 | 779 |
平成27年度 | 2,350 | 5,567 | 1,643 | 1,386 | 257 | 809 |
平成28年度 | 2,345 | 5,454 | 1,627 | 1,410 | 217 | 817 |
平成29年度 | 2,315 | 5,332 | 1,495 | 1,244 | 251 | 768 |
平成30年度 | 2,290 | 5,215 | 1,520 | 1,246 | 274 | 798 |
令和元年度 | 2,286 | 5,140 | 1,471 | 1,245 | 226 | 784 |
令和2年度 | 2,290 | 5,105 | 1,432 | 1,233 | 199 | 768 |
令和3年度 | 2,278 | 5,015 | 1,484 | 1,214 | 270 | 810 |
令和4年度 | 2,267 | 4,912 | 1,350 | 1,152 | 198 | 752 |
令和5年度 | 2,264 | 4,816 | 1,382 | 1,132 | 250 | 787 |
更新日:2024年10月07日