現在のページ

村の統計(建設・上水道・下水道)

更新日:2023年10月23日

都市計画・用途地域(平成17年3月31日現在)単位:ヘクタール

市街化区域

用途地域別面積の一覧
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居域 近隣商業地域 準工業地域
38.0 1.2 83.3 0.8 6.7

市街化調整区域

3,600

村道の状況(令和5年4月1日現在)

村道の状況の一覧
区分 延長(キロメートル)
(1級村道) 10.4
(2級村道) 13.7
(その他の村道) 33.9

上水道の推移

上水道の推移の一覧
年度 給水戸数(戸) 給水人口(人) 総配水量(立方メートル) 有収水量(立方メートル) 有収率(%)
平成元年度 2,124 7,715 878,419 732,324 83.4
平成5年度 2,235 7,611 927,396 809,195 87.2
平成10年度 2,335 7,224 956,559 818,191 85.5
平成15年度 2,367 6,717 841,645 758,703 90.1
平成16年度 2,413 6,764 821,114 749,101 91.2
平成17年度 2,437 6,702 819,046 748,579 91.4
平成18年度 2,429 6,592 801,555 732,954 91.4
平成19年度 2,418 6,468 767,123 699,272 91.2
平成20年度 2,427 6,410 791,708 686,233 86.7
平成21年度 2,431 6,308 775,480 681,114 87.8
平成22年度 2,422 6,135 805,662 681,032 84.5
平成23年度 2,411 6,032 811,767 663,737 81.8
平成24年度 2,407 5,923 807,612 662,503 82.0
平成25年度 2,412 5,798 745,228 626,750 84.1
平成26年度 2,405 5,687 735,276 593,932 80.8
平成27年度 2,400 5,539 738,151 587,829 79.6
平成28年度 2,398 5,426 761,952 585,493 76.9
平成29年度 2,369 5,306 731,571 580,722 79.4
平成30年度 2,369 5,191 699,523 558,316 79.8
令和元年度 2,371 5,116 641,538 539,258 84.1
令和2年度 2,366 5,040 669,276 549,148

82.1

令和3年度 2,354 4,924 698,222 535,015 76.6
令和4年度 2,351 4,818 684,253 523,910 76.6

 

下水道普及状況

下水道普及状況の一覧
 

排水面積
(ヘクタール)

計画処理人口
(人)

処理面積
(ヘクタール)
処理人口(人) 普及率(%)
平成27年3月31日現在 371 4,210 193.47 4,281 74.9
平成28年3月31日現在 371 4,210 194.77 4,181 75.1
平成29年3月31日現在 371 4,210 196.22 4,126 76.1
平成30年3月31日現在 371 4,210 197.15 4,096 76.8
平成31年3月31日現在 371 4,210 198.53 4,057 77.8
令和2年3月31日現在 371 4,210 198.60 4,005 77.9
令和3年3月31日現在 371 4,210 200.83 3,983 78.7
令和4年3月31日現在 371 4,210 200.83 3,902 78.9
令和5年3月31日現在

371

4,210 200.87 3,851 79.5