村の統計(消防・防災)
火災発生状況 (単位:件)
年度 | 件数 |
---|---|
平成10年度 | 1 |
平成11年度 | 2 |
平成12年度 | 7 |
平成13年度 | 3 |
平成14年度 | 4 |
平成15年度 | 2 |
平成16年度 | 5 |
平成17年度 | 7 |
平成18年度 | 2 |
平成19年度 | 4 |
平成20年度 | 3 |
平成21年度 | 3 |
平成22年度 | 1 |
平成23年度 | 2 |
平成24年度 | 2 |
平成25年度 | 3 |
平成26年度 | 4 |
平成27年度 | 5 |
平成28年度 | 2 |
平成29年度 | 5 |
平成30年度 | 3 |
令和元年度 | 6 |
令和2年度 | 2 |
令和3年度 | 2 |
令和4年度 | 1 |
令和5年度 | 3 |
救急出動件数 (単位:件)
年度 | 急病 | 交通 事故 |
一般 負傷 |
労災 事故 |
転院 | 自損 事故 |
加害 事故 |
運動 競技 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 126 | 26 | 32 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
平成11年度 | 101 | 35 | 46 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 |
平成12年度 | 135 | 26 | 76 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 |
平成13年度 | 129 | 40 | 61 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 |
平成14年度 | 126 | 35 | 62 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 |
平成15年度 | 153 | 39 | 73 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
平成16年度 | 182 | 46 | 70 | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 |
平成17年度 | 193 | 33 | 89 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
平成18年度 | 195 | 39 | 64 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
平成19年度 | 164 | 18 | 63 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
平成20年度 | 172 | 42 | 54 | 12 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 |
平成21年度 | 163 | 48 | 66 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 |
平成22年度 | 163 | 31 | 75 | 6 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 |
平成23年度 | 168 | 33 | 76 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
平成24年度 | 158 | 28 | 73 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
平成25年度 | 187 | 25 | 86 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
平成26年度 | 186 | 22 | 80 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
平成27年度 | 215 | 16 | 75 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
平成28年度 | 209 | 29 | 64 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |
平成29年度 | 153 | 19 | 66 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
平成30年度 | 194 | 25 | 74 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
令和元年度 | 213 | 22 | 80 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
令和2年度 | 169 | 16 | 84 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
令和3年度 | 200 | 13 | 81 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 242 | 9 | 77 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
令和5年度 | 254 | 14 | 71 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
更新日:2024年10月07日