現在のページ

村の統計(教育・文化)

更新日:2023年10月23日

中学校(各年5月1日現在)

中学校の統計一覧(資料:学校基本調査)
年度 学校数

生徒数
(計)

生徒数
(男)
生徒数
(女)
学級数 (支援学級数=再)

教員数(計)

教員数(男)

教員数(女)

教員1人当たりの生徒数
平成元年度 1 439 226 213 12 (1) 23 12 11 19.1
平成2年度 1 414 217 197 12 (1) 23 13 10 18.0
平成3年度 1 351 173 178 11 (1) 23 14 9 15.3
平成4年度 1 354 178 176 11 (1) 23 13 10 15.4
平成5年度 1 312 159 153 10 (1) 23 14 9 13.6
平成6年度 1 304 160 144 9 (1) 23 15 8 13.2
平成7年度 1 282 145 137 10 (1) 22 13 9 12.8
平成8年度 1 279 132 147 10 (1) 22 13 9 12.7
平成9年度 1 265 131 134 10 (1) 23 14 9 11.5
平成10年度 1 244 129 115 8 (0) 22 13 9 11.1
平成11年度 1 229 127 102 7 (0) 21 13 8 10.9
平成12年度 1 201 117 84 6 (0) 18 10 8 11.2
平成13年度 1 197 105 92 6 (0) 18 10 8 10.9
平成14年度 1 179 94 85 7 (1) 18 10 8 9.9
平成15年度 1 170 81 89 7 (1) 19 10 9 8.9
平成16年度 1 155 85 70 7 (1) 17 10 7 9.1
平成17年度 1 154 80 74 7 (1) 18 10 8 8.6
平成18年度 1 155 84 71 7 (1) 18 10 8 8.4
平成19年度 1 151 74 77 7 (1) 18 10 8 8.4
平成20年度 1 137 76 61 6 (1) 17 9 8 8.1
平成21年度 1 131 71 60 6 (1) 16 8 8 8.2
平成22年度 1 130 71 59 6 (1) 17 7 10 7.6
平成23年度 1 135 67 68 7 (1) 18 10 8 7.5
平成24年度 1 130 67 63 7 (1) 18 11 7 7.2
平成25年度 1 130 69 61 7 (1) 19 11 8 6.8
平成26年度 1 114 57 57 6 (1) 19 11 8 6.0
平成27年度 1 109 53 56 7 (2) 20 11 9 5.5
平成28年度 1 98 52 46 6 (2) 17 11 6 5.8
平成29年度 1 109 60 49 7 (2) 17 11 6 6.4
平成30年度 1 107 63 44 6 (2) 20 13 7

5.4

令和元年度 1 107 59 48 6 (2) 19 13 6 5.6
令和2年度

1

98 56 42 5 (2) 21 12 9 4.7
令和3年度 1 103 52 51 5 (2) 18 11 7 5.7
令和4年度 1 99 51 48 5 (2) 19 12 7 5.2

小学校(各年5月1日現在)

小学校の統計一覧(資料:学校基本調査)
年度 学校数 児童数(計) 児童数(男) 児童数(女) 学級数 (支援学級数=再掲) 教員数(計) 教員数(男) 教員数(女) 教員1人当
たりの生徒数
平成元年度 4 677 345 332 2(複式学級数) 28 (1) 46 23 23 14.7
平成2年度 4 634 311 323 2(複式学級数) 28 (2) 48 22 26 13.2
平成3年度 4 616 317 299 2(複式学級数) 26 (2) 53 26 27 11.6
平成4年度 4 576 297 279 2(複式学級数) 25 (3) 48 26 22 12.0
平成5年度 4 556 289 267 2(複式学級数)

26

(3) 47 26 21 11.8
平成6年度 4 508 270 238 2(複式学級数) 24 (2) 45 24 21 11.3
平成7年度 4 469 250 219 1(複式学級数) 26 (2) 45 24 21 10.4
平成8年度 4 435 236 199 2(複式学級数) 23 (1) 44 23 21 9.9
平成9年度 4 411 217 194 2(複式学級数) 23 (1) 43 21 22 9.6
平成10年度 4 406 214 192 1(複式学級数) 24 (1) 44 23 21 9.2
平成11年度 4 373 190 183 1(複式学級数) 23 (1) 46 23 23 8.1
平成12年度 4 352 174 178 2(複式学級数) 23 (1) 47 25 22 7.5
平成13年度 4 337 171 166 2(複式学級数) 23 (1) 42 22 20 8.0
平成14年度 4 322 164 158 2(複式学級数) 23 (1) 41 23 19 7.9
平成15年度 4 319 169 150 2 23 (1) 42 21 21 7.6
平成16年度 4 312 154 158 3 22 (1) 43 21 22 7.3
平成17年度 4 313 157 156 3(複式学級数) 22 (1) 44 20 24 7.1
平成18年度 4 295 150 145 3(複式学級数) 22 (1) 42 21 21 7.0
平成19年度 3 293 150 143 - 18 (1) 34 16 18 8.6
平成20年度 2 286 143 143 - 12 (2) 25 11 14 11.4
平成21年度 2 275 139 136 - 14 (2) 26 12 14 10.6
平成22年度 2 259 141 118 - 14 (2) 26 11 15 10.0
平成23年度 2 244 130 114 - 14 (2) 27 11 16 8.3
平成24年度 2 238 127 111 - 14 (2) 28 12 16 8.5
平成25年度 2 226 122 104 - 14 (2) 29 13 16 7.8
平成26年度 2 225 123 102 - 16 (4) 30 13 17 7.8
平成27年度 2 226 121 105 - 16 (4) 29 12 17 7.2
平成28年度 2 227 115 112 - 16 (4) 29 13 16 7.8
平成29年度 2 212 111 101 - 17 (5) 30 13 17 7.1
平成30年度 2 208 108 100 - 17 (5) 32 12 20 6.5
令和元年度 2 201 102 99 - 18 (6) 33 14 19 6.1
令和2年度 2 192 99 93 - 18 (6) 34 14 20 5.6
令和3年度 2 175 91 84 - 18 (6) 33 12 21 5.3
令和4年度 2 161 87 74 - 18 (6) 35 10 25 4.6

幼稚園(各年5月1日現在)

幼稚園の統計一覧(資料:学校基本調査)
年度 学校数 園児数(計) 園児数(男) 園児数(女) 学級数 教員数(計) 教員数(男) 教員数(女) 教員1人当たりの園児数
平成元年度 4 111 59 52 1(複式学級数) 7 15 4 11 7.4
平成2年度 4 107 56 51 1(複式学級数) 7 15 4 11 7.1
平成3年度 4 101 55 46 1(複式学級数) 7 15 4 11 6.7
平成4年度 4 95 57 38 1(複式学級数) 7 15 4 11 6.3
平成5年度 4 75 37 38 1(複式学級数) 7 15 4 11 5.0
平成6年度 4 65 25 40 1(複式学級数) 7 15 4 11 4.3
平成7年度 4 58 27 31 2(複式学級数) 6 14 4 10 4.1
平成8年度 4 56 23 33 2(複式学級数) 6 14 4 10 4.0
平成9年度 4 56 25 31 2(複式学級数) 6 14 4 10 4.0
平成10年度 4 50 27 23 2(複式学級数) 6 14 4 10 3.6
平成11年度 4 43 21 22 2(複式学級数) 6 14 4 10 3.1
平成12年度 1 77 35 42 - 3 10 1 9 7.7
平成13年度 1 83 35 48 - 3 10 1 9 8.3
平成14年度 1 89 38 51 - 3 10 1 9 8.9
平成15年度 1 81 36 45 - 3 10 1 9 8.1
平成16年度 1 82 43 39 - 3 10 1 9 8.2
平成17年度 1 78 36 42 - 3 10 1 9 7.8
平成18年度 1 75 35 40 - 3 9 0 9 8.3
平成19年度 1 72 37 35 - 3 9 0 9 8.0
平成20年度 1 76 46 30 - 3 9 1 8 8.4
平成21年度 1 57 39 28 - 3 7 0 7 8.1
平成22年度 1 59 28 31 - 3 5 0 5 11.8
平成23年度 1 54 29 25 - 3 5 0 5 10.8
平成24年度 1 56 28 28 - 3 5 0 5 11.2
平成25年度 1 49 25 24 - 3 5 2 3 9.8
平成26年度 1 52 29 23 - 3 5 2 3 10.4
平成27年度 1 46 28 18 - 3 5 1 4 9.2
平成28年度 1 43 27 16 - 3 5 1 4 8.6
平成29年度 1 29 18 11 - 3 7 1 6 4.1
平成30年度 1 20 12 8 - 3 6 1 5 3.3
令和元年度 1 12 6 6 - 3 6 1 5 2.0
認定こども園(私立幼保連携型認定こども園)の統計一覧(資料:学校基本調査)
年度 施設数 園児数(計) 園児数(男) 園児数(女) 学級数 職員数(計) 職員数(男) 職員数(女)
令和2年度 1 102 48 54 5 23 1 22
令和3年度 1 103 43 60 5 25 0 25
令和4年度 1 103 39 64 5 25 0 25

社会体育施設の利用状況

※新型コロナウィルス感染症予防対策のため、休館や人数制限をしていた時期があります。

利用状況一覧(単位:人)

年度 運動場 テニス
コート
野外活動センター アリーナ トレーニング
ルーム
ミーティング
ルーム
プール 合計
平成10年度 11,052 5,223 2,722 13,873 6,634 1,006 10,198 50,708
平成11年度 14,666 5,149 2,928 15,335 9,437 1,641 9,445 58,601
平成12年度 11,726 4,494 2,961 16,098 7,269 1,325 9,318 53,191
平成13年度 11,661 4,024 2,710 13,336 8,269 1,524 8,139 49,663
平成14年度 11,833 4,178 2,460 11,005 7,069 1,194 7,368 45,157
平成15年度 16,229 3,996 1,792 12,763 5,943 816 6,035 47,574
平成16年度 16,588 3,703 1,633 20,196 6,338 1,302 5,789 55,549
平成17年度 20,309 3,253 142 20,959 6,043 1,656 4,817 57,179
平成18年度 15,626 2,715 0 20,265 5,619 2,008 4,413 50,646
平成19年度 16,353 2,801 0 20,750 5,999 1,957 4,658 52,518
平成20年度 13,640 3,153 0 18,767 6,155 867 3,942 46,524
平成21年度 15,575 3,091 0 23,799 6,445 1,148 3,967 54,025
平成22年度 13,349 3,186 0 14,981 3,527 1,118 4,230 40,391
平成23年度 14,203 2,857 790 11,788 3,487 1,050 4,216 38,391
平成24年度 10,825 2,609 430 9,144 2,724 1,238 4,735 31,705
平成25年度 10,445 2,311 237 8,441 3,705 2,070 6,371 33,580
平成26年度 10,981 2,183 240 7,430 3,661 1,258 4,900 30,653
平成27年度 15,496 4,290 260 13,998 6,269 2,278 6,159 48,680
平成28年度 11,984 4,079 320 15,857 4,158 2,125 6,386 44,909
平成29年度 11,990 3,826 781 15,030 4,856 2,948 6,015 45,446
平成30年度 11,698 4,051 872 15,284 4,588 1,688 5,334 43,515
令和元年度 9,890 3,903 1,181 12,942 2,814 2,343 5,126 38,199
令和2年度 7,689 3,271 367 12,547 3,229 1,328

-

28,431
令和3年度 8,012 3,466 62 15,640 4,358 1,347 - 32,885
令和4年度 10,310 2,755 80 16,909 4,272 1,060 - 35,386

※プールの一般開放を行っていないため、令和2年度~令和4年度は利用者数なし。

くすのきホールの利用状況

利用状況一覧 (単位:人)

年度

ホール

会議室等

平成10年度

5,077

8,333

平成11年度

6,559

9,593

平成12年度

8,892

23,289

平成13年度

5,974

11,810

平成14年度

5,711

11,708

平成15年度

6,396

7,929

平成16年度

5,463

8,035

平成17年度

5,988

8,984

平成18年度

4,525

8,973

平成19年度

4,236

9,164

平成20年度

4,030

6,597

平成21年度

3,285

9,177

平成22年度

3,419

5,860

平成23年度

4,261

6,974

平成24年度

4,026

6,531

平成25年度

4,323

5,618

平成26年度

3,651

7,734

平成27年度

3,609

8,090

平成28年度

3,394

11,423

平成29年度

2,643

6,048

平成30年度

2,540

7,557

令和元年度

1,440

5,797

令和2年度

180

3,331

令和3年度

730

10,439

令和4年度

2,997

3,687

郷土資料館入館者数

 利用状況一覧 (単位:人)

年度

利用者数

平成10年度

6,944

平成11年度

7,097

平成12年度

7,263

平成13年度

5,743

平成14年度

5,572

平成15年度

5,234

平成16年度

4,388

平成17年度

4,768

平成18年度

4,770

平成19年度

4,885

平成20年度

4,890

平成21年度

5,008

平成22年度

5,158

平成23年度

4,321

平成24年度

4,001

平成25年度

3,722

平成26年度

3,796

平成27年度

3,716

平成28年度

3,781

平成29年度

3,974

平成30年度

4,021

令和元年度

3,171

令和2年度

2,699

令和3年度

2,877

令和4年度

3,188

 

くすのきホール図書室の利用状況

年度

利用人数

利用冊数

蔵書冊数

平成10年度

10,131

25,367

17,269

平成11年度

9,563

24,336

17,795

平成12年度

9,035

22,560

18,856

平成13年度

8,941

21,405

17,425

平成14年度

8,766

21,212

17,601

平成15年度

7,752

19,165

17,474

平成16年度

6,675

18,343

18,173

平成17年度

4,967

14,704

19,645

平成18年度

5,118

15,420

20,294

平成19年度

4,979

15,318

20,797

平成20年度

4,650

14,782

22,223

平成21年度

4,993

15,937

22,841

平成22年度

4,927

15,718

23,460

平成23年度

4,407

14,331

23,506

平成24年度

5,135

15,518

24,653

平成25年度

4,192

12,166

25,237

平成26年度

4,267

12,026

25,796

平成27年度

4,205

11,783

26,037

平成28年度

4,428

12,561

26,041

平成29年度

4,597

12,711

26,369

平成30年度

4,556

12,852

26,501

令和元年度

4,482

14,386

26,687

令和2年度

3,131

13,120

26,877

令和3年度

3,250

12,861

27,098

令和4年度

3,426

12,952

27,777