村の統計(国民健康保険)
診療所利用状況
年度 | 診療日数(日数) | 受診者数(人) |
---|---|---|
平成10年度 | 245 | 6,322 |
平成11年度 | 244 | 5,571 |
平成12年度 | 245 | 5,193 |
平成13年度 | 244 | 4,949 |
平成14年度 | 245 | 4,332 |
平成15年度 | 247 | 4,043 |
平成16年度 | 243 | 3,809 |
平成17年度 | 244 | 3,641 |
平成18年度 | 245 | 3,741 |
平成19年度 | 235 | 3,733 |
平成20年度 | 241 | 4,910 |
平成21年度 | 240 | 5,372 |
平成22年度 | 242 | 5,365 |
平成23年度 | 243 | 5,685 |
平成24年度 | 245 | 5,102 |
平成25年度 | 241 | 5,331 |
平成26年度 | 239 | 5,171 |
平成27年度 | 241 | 5,449 |
平成28年度 | 240 | 5,454 |
平成29年度 | 241 | 3,212 |
平成30年度 | 241 | 3,602 |
令和元年度 | 237 | 3,992 |
令和2年度 | 239 | 3,733 |
令和3年度 | 238 | 3,479 |
令和4年度 | 239 | 3,629 |
令和5年度 | 240 | 3,710 |
年度 | 診療日数(日数) | 受診者数(人) |
---|---|---|
平成10年度 | 97 | 897 |
平成11年度 | 99 | 842 |
平成12年度 | 98 | 741 |
平成13年度 | 98 | 647 |
平成14年度 | 99 | 552 |
平成15年度 | 100 | 483 |
平成16年度 | 98 | 399 |
平成17年度 | 98 | 300 |
平成18年度 | 101 | 316 |
平成19年度 | 100 | 330 |
平成20年度 | 97 | 518 |
平成21年度 | 98 | 536 |
平成22年度 | 98 | 568 |
平成23年度 | 98 | 656 |
平成24年度 | 99 | 659 |
平成25年度 | 101 | 700 |
平成26年度 | 93 | 583 |
平成27年度 | 98 | 560 |
平成28年度 | 98 | 569 |
平成29年度 | 99 | 444 |
平成30年度 | 94 | 403 |
令和元年度 | 90 | 388 |
令和2年度 | 94 | 353 |
令和3年度 | 92 | 347 |
令和4年度 | 93 | 323 |
令和5年度 | 85 | 264 |
国民健康保険の推移
年度 | 加入世帯数 (世帯) |
全被保険者数 (人) |
加入率 (世帯数) (%) |
加入率 (人口) (%) |
---|---|---|---|---|
平成10年度 | 940 | 2,149 | 43.0 | 29.4 |
平成11年度 | 970 | 2,171 | 44.3 | 30.0 |
平成12年度 | 1,005 | 2,239 | 45.7 | 31.4 |
平成13年度 | 1,043 | 2,320 | 47.1 | 33.0 |
平成14年度 | 1,085 | 2,397 | 49.1 | 34.8 |
平成15年度 | 1,152 | 2,480 | 51.6 | 36.5 |
平成16年度 | 1,198 | 2,531 | 52.5 | 37.2 |
平成17年度 | 1,244 | 2,567 | 53.7 | 38.1 |
平成18年度 | 1,293 | 2,608 | 55.4 | 39.4 |
平成19年度 | 1,311 | 2,596 | 56.6 | 40.2 |
平成20年度 | 1,060 | 1,983 | 45.2 | 30.9 |
平成21年度 | 1,059 | 1,988 | 44.5 | 31.4 |
平成22年度 | 1,072 | 1,988 | 45.3 | 32.3 |
平成23年度 | 1,079 | 2,016 | 45.7 | 33.3 |
平成24年度 | 1,097 | 2,055 | 46.4 | 34.5 |
平成25年度 | 1,108 | 2,012 | 46.8 | 34.5 |
平成26年度 | 1,114 | 1,985 | 47.1 | 35.2 |
平成27年度 | 1,093 | 1,926 | 46.5 | 34.6 |
平成28年度 | 1,078 | 1,861 | 45.9 | 34.1 |
平成29年度 | 1,033 | 1,750 | 44.6 | 32.8 |
平成30年度 | 1,013 | 1,708 | 44.2 | 32.8 |
令和元年度 | 978 | 1,627 | 42.8 | 31.7 |
令和2年度 | 961 | 1,569 | 42.1 | 31.0 |
令和3年度 | 953 | 1,525 | 41.9 | 30.8 |
令和4年度 | 894 | 1,398 | 39.4 | 28.9 |
令和5年度 | 829 | 1,277 | 36.9 | 26.9 |
保険料収入額及び医療保険料調定額の一覧
年度 | 保険料収入額(現年・滞繰) (千円) |
医療保険料 調定額 1世帯当たり調定額 (円) |
医療保険料 調定額 1人当たり調定額 (円) |
医療保険料 調定額 一般被保険者 1人当たり調定額(円) |
医療保険料 調定額 退職被保険者 1人当たり調定額(円) |
---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 163,197 | 175,249 | 76,656 | 75,835 | 82,813 |
平成11年度 | 164,506 | 173,432 | 77,489 | 75,951 | 87,963 |
平成12年度 | 184,236 | 173,794 | 78,009 | 76,190 | 90,844 |
平成13年度 | 198,725 | 183,198 | 82,360 | 80,689 | 93,359 |
平成14年度 | 200,712 | 179,265 | 81,144 | 79,446 | 91,523 |
平成15年度 | 217,263 | 179,518 | 83,389 | 79,512 | 104,164 |
平成16年度 | 224,344 | 175,433 | 83,038 | 78,177 | 104,693 |
平成17年度 | 233,100 | 175,191 | 84,900 | 77,998 | 111,364 |
平成18年度 | 243,156 | 176,463 | 87,487 | 79,533 | 113,869 |
平成19年度 | 217,474 | 156,300 | 78,933 | 70,383 | 104,165 |
平成20年度 | 188,121 | 136,192 | 72,800 | 71,840 | 80,538 |
平成21年度 | 196,554 | 138,699 | 73,885 | 72,523 | 87,151 |
平成22年度 | 200,546 | 137,776 | 74,219 | 72,736 | 87,929 |
平成23年度 | 206,957 | 140,254 | 75,066 | 74,077 | 83,228 |
平成24年度 | 207,597 | 136,902 | 73,081 | 72,246 | 80,655 |
平成25年度 | 193,465 | 125,282 | 68,992 | 68,884 | 70,533 |
平成26年度 | 192,225 | 126,242 | 70,848 | 70,339 | 78,051 |
平成27年度 | 139,803 | 67,926 | 38,548 | 38,455 | 40,579 |
平成28年度 | 130,774 | 66,004 | 38,233 | 38,255 | 37,473 |
平成29年度 | 163,162 | 97,199 | 57,375 | 57,570 | 44,945 |
平成30年度 | 154,658 | 97,851 | 58,034 | 58,133 | 30,009 |
令和元年度 | 149,697 | 96,167 | 57,807 | 57,807 | 57,994 |
令和2年度 | 127,370 | 76,882 | 47,342 | 47,342 | 0 |
令和3年度 | 120,903 | 75,865 | 47,422 | 47,422 | 0 |
令和4年度 | 130,791 | 95,084 | 61,125 | 61,125 | 0 |
令和5年度 | 137,237 | 112,918 | 73,304 | 73,304 | 0 |
年度 | 一般 療養給付費 |
一般 療養費 |
一般 高額療養費 |
退職 療養給付費 |
---|---|---|---|---|
平成10年度 | 190,838 | 2,528 | 19,950 | 60,553 |
平成11年度 | 186,208 | 2,417 | 27,894 | 60,708 |
平成12年度 | 187,672 | 2,637 | 21,275 | 79,143 |
平成13年度 | 182,133 | 2,815 | 25,056 | 86,024 |
平成14年度 | 161,591 | 3,149 | 16,826 | 78,867 |
平成15年度 | 194,631 | 3,336 | 18,986 | 97,247 |
平成16年度 | 212,878 | 3,416 | 23,049 | 93,162 |
平成17年度 | 222,651 | 3,670 | 23,602 | 121,509 |
平成18年度 | 228,504 | 4,469 | 22,804 | 138,414 |
平成19年度 | 230,623 | 5,493 | 23,564 | 162,776 |
平成20年度 | 395,487 | 7,916 | 44,698 | 46,830 |
平成21年度 | 389,851 | 7,509 | 44,784 | 38,972 |
平成22年度 | 399,301 | 7,838 | 46,144 | 47,767 |
平成23年度 | 433,152 | 8,205 | 51,888 | 41,360 |
平成24年度 | 521,539 | 8,881 | 69,814 | 34,583 |
平成25年度 | 514,745 | 10,269 | 63,245 | 31,571 |
平成26年度 | 532,551 | 9,519 | 61,236 | 30,565 |
平成27年度 | 605,147 | 9,923 | 88,628 | 14,215 |
平成28年度 | 576,126 | 8,923 | 86,190 | 8,805 |
平成29年度 | 572,073 | 7,489 | 88,424 | 7,523 |
平成30年度 | 555,278 | 7,014 | 84,335 | 1,081 |
令和元年度 | 517,447 | 6,559 | 75,792 | 453 |
令和2年度 | 483,028 | 6,857 | 73,543 | 0 |
令和3年度 | 452,643 | 6,510 | 57,390 | 0 |
令和4年度 | 466,919 | 5,680 | 72,139 | 0 |
令和5年度 | 455,705 | 4,041 | 72,034 | 0 |
年度 | 退職療養費 | 退職高額 療養費 |
出産育児 |
葬祭費 | 審査支払 手数料 |
---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 1,510 | 3,427 | 2,400 | 900 | 973 |
平成11年度 | 973 | 1,559 | 1,500 | 930 | 982 |
平成12年度 | 454 | 3,440 | 2,100 | 1,260 | 994 |
平成13年度 | 906 | 6,733 | 3,000 | 1,020 | 1,064 |
平成14年度 | 1,337 | 3,934 | 2,400 | 1,200 | 1,083 |
平成15年度 | 1,109 | 9,491 | 2,400 | 1,050 | 1,014 |
平成16年度 | 1,174 | 8,059 | 1,800 | 1,110 | 1,068 |
平成17年度 | 1,622 | 9,999 | 2,100 | 1,140 | 1,141 |
平成18年度 | 1,994 | 10,849 | 2,150 | 1,560 | 1,194 |
平成19年度 | 1,963 | 12,610 | 2,800 | 1,440 | 1,292 |
平成20年度 | 692 | 6,046 | 2,830 | 570 | 1,385 |
平成21年度 | 514 | 6,024 | 3,080 | 750 | 1,419 |
平成22年度 | 675 | 5,748 | 2,100 | 400 | 1,396 |
平成23年度 | 634 | 4,653 | 810 | 700 | 1,362 |
平成24年度 | 445 | 1,866 | 2,490 | 750 | 1,335 |
平成25年度 | 477 | 3,172 | 1,260 | 400 | 1,315 |
平成26年度 | 558 | 3,480 | 1,260 | 450 | 746 |
平成27年度 | 639 | 1,363 | 2,100 | 600 | 1,208 |
平成28年度 | 375 | 392 | 2,488 | 450 | 1,174 |
平成29年度 | 188 | 841 | 2,100 | 500 | 1,006 |
平成30年度 | 43 | 16 | 1,680 | 500 | 1,204 |
令和元年度 | 0 | 0 | 1,260 | 350 | 1,254 |
令和2年度 | 0 | 0 | 1,260 | 650 | 1,176 |
令和3年度 | 0 | 0 | 824 | 250 | 1,267 |
令和4年度 | 0 | 0 | 1,680 | 750 | 1,171 |
令和5年度 | 0 | 0 | 1,000 | 650 | 1,082 |
年度 | 合計 |
---|---|
平成10年度 | 283,079 |
平成11年度 | 283,171 |
平成12年度 | 298,975 |
平成13年度 | 308,751 |
平成14年度 | 270,387 |
平成15年度 | 329,264 |
平成16年度 | 345,716 |
平成17年度 | 387,434 |
平成18年度 | 411,938 |
平成19年度 | 442,561 |
平成20年度 | 506,454 |
平成21年度 | 492,903 |
平成22年度 | 511,369 |
平成23年度 | 542,764 |
平成24年度 | 641,703 |
平成25年度 | 626,454 |
平成26年度 | 640,365 |
平成27年度 | 723,823 |
平成28年度 | 770,721 |
平成29年度 | 680,144 |
平成30年度 | 651,151 |
令和元年度 | 603,115 |
令和2年度 | 566,514 |
令和3年度 | 518,884 |
令和4年度 | 548,339 |
令和5年度 | 534,512 |
年度 | 1人当たり費用額療養諸費 一般 (円) |
1人当たり費用額療養諸費 退職 (円) |
1人当たり費用額療養諸費 老健 (円) |
老人保健 医療費拠出金 (千円) |
被保険者1人当たり拠出金 (円) |
---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 208,752 | 311,912 | 870,994 | 115,096 | 53,558 |
平成11年度 | 209,643 | 291,105 | 858,320 | 142,212 | 65,505 |
平成12年度 | 204,924 | 371,399 | 805,962 | 137,292 | 61,318 |
平成13年度 | 197,772 | 368,220 | 794,818 | 129,341 | 55,751 |
平成14年度 | 168,585 | 312,669 | 708,196 | 156,251 | 65,186 |
平成15年度 | 197,731 | 348,766 | 798,835 | 156,124 | 62,953 |
平成16年度 | 217,708 | 279,116 | 834,066 | 111,997 | 44,250 |
平成17年度 | 226,326 | 316,854 | 878,246 | 129,319 | 50,378 |
平成18年度 | 230,406 | 313,840 | 931,491 | 137,808 | 52,841 |
平成19年度 | 238,603 | 334,820 | 1,001,013 | 121,334 | 46,739 |
平成20年度 | 313,180 | 301,934 | - | - | - |
平成21年度 | 303,368 | 305,133 | - | - | - |
平成22年度 | 312,794 | 336,180 | - | - | - |
平成23年度 | 333,441 | 273,954 | - | - | - |
平成24年度 | 397,136 | 246,834 | - | - | - |
平成25年度 | 385,889 | 275,970 | - | - | - |
平成26年度 | 392,102 | 339,672 | - | - | - |
平成27年度 | 453,211 | 247,881 | - | - | - |
平成28年度 | 439,392 | 252,327 | - | - | - |
平成29年度 | 457,455 | 408,709 | - | - | - |
平成30年度 | 445,987 | 266,433 | - | - | - |
令和元年度 | 437,593 | 646,440 | - | - | - |
令和2年度 | 422,212 | - | - | - | - |
令和3年度 | 407,957 | - | - | - | - |
令和4年度 | 456,686 | - | - | - | - |
令和5年度 | 481,098 |
退職者制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となりました。経過措置として、平成27年3月31日までに退職被保険者・被扶養者となった方が65歳に達するまでは存続することになっています。
更新日:2024年10月07日