地産地消 平成24年~平成28年度実績

平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
みかん | 292.8 | 115.2 | 252.8 | 61.6 | 69.6 |
玉ねぎ | 264 | 560 | 431 | 562 | 520 |
じゃがいも | 220 | 357 | 415 | 295 | 221 |
さつまいも | 82 | 85 | 95 | 68 | 57 |
なす | 134 | 117 | 183 | 111 | 70 |
きゅうり | 154 | 270 | 252 | 222 | 83 |
かぼちゃ | 7 | 7 | |||
白菜 | 107 | 144 | 174 | 196 | 246 |
大根 | 92 | 129 | 77 | 60 | |
ほうれん草 | 8 | 26 | |||
小松菜 | 28 | ||||
青ねぎ | 5 | ||||
キャベツ | 53 | ||||
里芋 | 44 | 113 | 145 | 152 | 156 |
ごぼう | 83 | 118 | 123 | 36 | 108 |
しいたけ | 27 | 19 | 6 | 16 | |
にんじん | 30 | 14 | 24 | 25 | |
いちご | 9.9 | 30.5 | |||
柿 | 18 | ||||
白みそ | 60 | 175 | 80 | 111 | |
赤みそ | 60 | 60 | 75 | ||
合計(kg) | 1771.7 | 2339.7 | 2219.8 | 1915.6 | 1530.6 |

また、近隣産として河南町の食材も積極的に利用しています。
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
玉ねぎ | 30 | 53 | 146 | 198 | 205 |
じゃがいも | 107 | 172 | 211 | 298 | 287 |
なす | 60 | 62 | |||
きゅうり | 85 | 135 | 37 | 25 | 132 |
キャベツ | 281 | 388 | 401 | 397 | 388 |
小松菜 | 47 | 252 | 341 | 333 | 278 |
青ねぎ | 18 | 47 | 51 | 22 | 30 |
ほうれん草 | 113 | 112 | 314 | 299 | 261 |
里芋 | 6 | ||||
白菜 | 98 | 105 | 170 | 128 | |
たけのこ | 20 | 20 | 30 | ||
えんどう豆 | 15 | 23 | 22 | 20 | |
大根 | 14 | 17 | 68 | 48 | 121 |
ピーマン | 7 | ||||
合計(kg) | 737 | 1383 | 1696 | 1790 | 1942 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校給食センター
〒585-0043 大阪府南河内郡千早赤阪村大字桐山258番地電話番号:0721-72-1112(直通)
ファックス:0721-72-1118
更新日:2019年03月18日