地産地消 平成29年~令和3年度実績

平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
みかん | 92.8 | 87.3 | 119.2 | 60 | |
玉ねぎ | 650 | 652 | 926 | 671 | 841 |
じゃがいも | 527 | 698 | 610 | 591 | 590 |
さつまいも | 51 | 98 | 43 | 33 | 79 |
なす | 70 | 114 | 104 | 108 | |
きゅうり | 95 | 142 | 150 | 25 | 111 |
白菜 | 35 | 337 | 328 | 303 | 367 |
大根 | 77 | 123 | 146 | 100 | 87 |
キャベツ | 9 | 14 | |||
里芋 | 82 | 118 | 156 | 107 | 17 |
ごぼう | 103 | 101 | 72 | 34 | |
にんじん | 41 | 93 | 56 | 31 | |
いちご | 18.4 | ||||
白みそ | 140 | 120 | 120 | 60 | 120 |
赤みそ | 60 | 137 | 60 | 60 | 60 |
合計(kg) | 1933 | 2699 | 2983.7 | 2187.9 | 2527.5 |

また、近隣産として河南町の食材も積極的に利用しています。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
玉ねぎ | 188 | 67 | 57 | ||
じゃがいも | 150 | 21 | 76 | 31 | |
なす | 96 | 60 | 61 | 168 | 49 |
きゅうり | 8 | 42 | 118 | 127 | 22 |
キャベツ | 271 | 250 | 480 | 587 | 339 |
小松菜 | 277 | 367 | 290 | 238 | 267 |
青ねぎ | 47 | 61 | 25 | 27 | |
ほうれん草 | 217 | 213 | 161 | 132 | 209 |
里芋 | 44 | 58 | |||
白菜 | 183 | 10 | 78 | 64 | |
たけのこ | 30 | ||||
えんどう豆 | 18 | ||||
大根 | 19 | 1 | 67 | 42 | |
合計(kg) | 1702 | 1249 | 1352 | 1640 | 1107.5 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校給食センター
〒585-0043 大阪府南河内郡千早赤阪村大字桐山258番地電話番号:0721-72-1112(直通)
ファックス:0721-72-1118
更新日:2022年04月07日