地産地消 令和4年度~使用実績

令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|---|
みかん | 85.2 | 112 | 82.4 | ||
玉ねぎ | 432 | 555 | 634 | ||
じゃがいも | 760 | 727 | 601 | ||
さつまいも | 103 | 111 | 83 | ||
なす | 72 | 75 | 128 | ||
きゅうり | 52 | 42 | |||
白菜 | 498 | 379 | 367 | ||
大根 | 74 | 28 | 63 | ||
キャベツ | 126 | 196 | 337 | ||
えんどう豆 | 17 | ||||
里芋 | 66 | 31 | 57 | ||
ごぼう | 12 | 7 | |||
にんじん | 106 | 97 | 62 | ||
たけのこ | 27 | 26 | 25 | ||
チンゲンサイ | 37 | ||||
トマト | 12 | 12 | 12 | ||
にんにく | 1.5 | 2.2 | 3.5 | ||
ブロッコリー | 37 | 37 | |||
白ねぎ | 6 | ||||
さやいんげん | 3 | 3 | |||
白みそ | 120 | 89 | 30 | ||
赤みそ | 60 | 60 | |||
千早漬 | 10 | 6 | |||
合計(kg) | 2670.7 | 2594.2 | 2531.9 |

また、近隣産として河南町の食材も積極的に利用しています。
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
---|---|---|---|---|---|
玉ねぎ | 5 | 558 | 174 | ||
さつまいも | 25 | ||||
なす | 43 | 57 | 38 | ||
きゅうり | 143 | 155 | 200 | ||
キャベツ | 163 | 133 | 168 | ||
小松菜 | 263 | 308 | 270 | ||
青ねぎ | 29.5 | 33 | 65 | ||
ほうれん草 | 181 | 205 | 232 | ||
里芋 | 38 | 63 | 35 | ||
白菜 | 30 | 199 | 31 | ||
大根 | 15 | 89 | 40 | ||
かぼちゃ | 10 | ||||
金時にんじん | 3 | ||||
リーフレタス | 0.75 | 0.5 | 0.5 | ||
ミニトマト | 0.5 | ||||
白ねぎ | 3 | ||||
合計(kg) | 911.25 | 1831.5 | 1264 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
学校給食センター
〒585-0043 大阪府南河内郡千早赤阪村大字桐山258番地電話番号:0721-72-1112(直通)
ファックス:0721-72-1118
更新日:2025年04月16日