平成25年度 事務事業評価
(評価対象年度:平成24年度事務事業)
基本柱1 「安全・安心・環境」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 総務課 | 地域防災計画改定事業 | B | B | ― | B |
| 2 | 01 | 01 | 01 | 02 | 総務課 | 災害対策事業 | A | A | ― | A |
| 3 | 01 | 01 | 03 | 01 | 総務課 | 同報系防災行政デジタル無線整備事業 | A | A | ― | A |
| 4 | 01 | 01 | 06 | 01 | 地域振興課 | 建築物耐震化事業 | A | A | ― | A |
| 5 | 01 | 03 | 01 | 01 | 総務課 | 消防団車両更新事業 | B | B | ― | B |
| 6 | 01 | 03 | 01 | 02 | 総務課 | 消防施設維持管理事業 | B | B | ― | B |
| 7 | 01 | 03 | 02 | 01 | 総務課 | 消防団運営事業 | B | B | ― | B |
| 8 | 01 | 03 | 03 | 01 | 総務課 | 広域消防事業 | B | B | ― | B |
| 9 | 01 | 03 | 04 | 02 | 総務課 | 救急安心センター運営事業 | B | B | ― | B |
| 10 | 01 | 04 | 01 | 01 | 上下水道課 | 水道老朽管更新事業 | B | B | ― | B |
| 11 | 01 | 04 | 01 | 02 | 上下水道課 | 水道施設改修事業 | A | A | ― | A |
| 12 | 01 | 05 | 01 | 01 | 住民課 | 塵芥収集処理事業 | B | B | ― | B |
| 13 | 01 | 05 | 02 | 01 | 住民課 | 資源リサイクル推進事業 | B | B | ― | B |
| 14 | 01 | 06 | 01 | 01 | 上下水道課 | 下水道整備事業 | B | B | ― | B |
| 15 | 01 | 06 | 02 | 01 | 上下水道課 | 合併処理浄化槽設置補助事業 | B | B | ― | B |
| 16 | 01 | 06 | 03 | 03 | 上下水道課 | 下水道使用料徴収事業 | B | B | ― | B |
| 17 | 01 | 06 | 03 | 04 | 上下水道課 | 受益者負担金徴収事業 | B | B | ― | B |
| 18 | 01 | 06 | 04 | 01 | 住民課 | し尿収集処理事業 | B | B | ― | B |
| 19 | 01 | 07 | 02 | 01 | 住民課 | 公害対策事業 | B | B | ― | B |
基本柱2 「健康・福祉」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02 | 01 | 01 | 01 | 健康福祉課 | 地域自殺対策緊急強化事業 | B | C | ― | B |
| 21 | 02 | 01 | 01 | 02 | 健康福祉課 | 母子保健事業 | B | B | ― | B |
| 22 | 02 | 01 | 01 | 03 | 健康福祉課 | 保健センタ-管理運営事業 | B | B | ― | B |
| 23 | 02 | 01 | 02 | 01 | 健康福祉課 | 任意予防接種費用助成事業 | B | B | ― | B |
| 24 | 02 | 01 | 02 | 02 | 健康福祉課 | 妊産婦健康診査公費助成事業 | A | B | ― | B |
| 25 | 02 | 01 | 02 | 04 | 健康福祉課 | 健康増進法関連保健事業 | B | B | ― | B |
| 26 | 02 | 01 | 02 | 06 | 住民課 | 飼犬登録・狂犬病予防注射事業 | B | B | ― | B |
| 27 | 02 | 02 | 01 | 05 | 健康福祉課 | 国民健康保険診療所運営事業 | C | C | ― | C |
| 28 | 02 | 03 | 01 | 01 | 健康福祉課 | 食育推進事業 | B | B | ― | B |
| 29 | 02 | 04 | 03 | 01 | 健康福祉課 | 高齢者ショ-トステイ事業 | B | B | ― | B |
| 30 | 02 | 04 | 03 | 02 | 健康福祉課 | 高齢者デイサービス事業 | B | B | ― | B |
| 31 | 02 | 04 | 03 | 03 | 健康福祉課 | 高齢者ホ-ムヘルプサ-ビス事業 | B | B | ― | B |
| 32 | 02 | 04 | 03 | 06 | 健康福祉課 | 敬老金支給事業 | B | B | ― | B |
| 33 | 02 | 04 | 03 | 07 | 健康福祉課 | おむつ給付金事業 | B | B | ― | B |
| 34 | 02 | 04 | 03 | 08 | 健康福祉課 | 緊急通報装置事業 | B | B | ― | B |
| 35 | 02 | 04 | 03 | 09 | 健康福祉課 | 配食サービス事業 | B | B | ― | B |
| 36 | 02 | 04 | 03 | 11 | 健康福祉課 | 社会福祉法人による利用者負担減免助成事業 | B | B | ― | B |
| 37 | 02 | 04 | 03 | 52 | 住民課 | 老人医療費支給事業 | B | B | ― | B |
| 38 | 02 | 05 | 01 | 03 | 健康福祉課 | 簡易授産所運営事業 | E | E | ― | E |
| 39 | 02 | 05 | 01 | 04 | 健康福祉課 | 心身障害児通園施設運営費補助事業 | B | B | ― | B |
| 40 | 02 | 05 | 03 | 16 | 住民課 | 身体障害者医療費支給事業 | B | B | ― | B |
| 41 | 02 | 05 | 03 | 17 | 健康福祉課 | 基幹相談支援センター事業 | B | B | ― | B |
| 42 | 02 | 05 | 03 | 19 | 健康福祉課 | 早期療育事業 | B | B | ― | B |
| 43 | 02 | 05 | 03 | 20 | 健康福祉課 | 発達障がい児療育事業 | B | B | ― | B |
| 44 | 02 | 06 | 02 | 02 | 健康福祉課 | 社会参加促進事業 | B | B | ― | B |
| 45 | 02 | 06 | 03 | 01 | 健康福祉課 | 社会福祉協議会運営事業 | B | B | A | A |
| 46 | 02 | 06 | 03 | 02 | 健康福祉課 | 小地域ネットワーク事業 | B | B | B | B |
| 47 | 02 | 06 | 03 | 03 | 健康福祉課 | コミュニティソーシャルワーカー配置事業 | B | B | B | B |
| 48 | 02 | 06 | 04 | 02 | 健康福祉課 | 老人憩いの家改築補助事業 | B | B | ― | B |
| 49 | 02 | 06 | 04 | 04 | 総務課 | 災害救助費事業 | B | B | ― | B |
| 50 | 02 | 07 | 01 | 01 | 健康福祉課 | 親子で空中散歩リフレッシュ事業 | E | E | ― | E |
| 51 | 02 | 07 | 01 | 03 | 健康福祉課 | 地域子育て支援拠点事業 | B | B | ― | B |
| 52 | 02 | 07 | 01 | 04 | 健康福祉課 | ちびっこ老人憩いの広場維持管理事業 | D | D | ― | D |
| 53 | 02 | 07 | 02 | 01 | 健康福祉課 | 保育所入所事業 | B | B | ― | B |
| 54 | 02 | 07 | 02 | 02 | 健康福祉課 | 保育所運営費補助事業 | B | B | ― | B |
| 55 | 02 | 07 | 03 | 01 | 健康福祉課 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | B | B | ― | B |
| 56 | 02 | 07 | 03 | 02 | 健康福祉課 | 子育て支援ヘルパー派遣事業 | B | B | ― | B |
| 57 | 02 | 07 | 03 | 03 | 健康福祉課 | 児童虐待防止事業 | B | B | ― | B |
| 58 | 02 | 07 | 03 | 04 | 健康福祉課 | 子育て短期支援事業 | B | B | ― | B |
| 59 | 02 | 07 | 04 | 01 | 健康福祉課 | 親支援事業 | E | E | ― | E |
| 60 | 02 | 07 | 05 | 01 | 健康福祉課 | 子育て応援出産お祝い事業 | B | B | ― | B |
| 61 | 02 | 07 | 05 | 02 | 住民課 | 子ども医療費助成事業 | A | A | ― | A |
| 62 | 02 | 07 | 05 | 08 | 住民課 | ひとり親家庭医療費支給事業 | B | B | ― | B |
| 63 | 02 | 08 | 01 | 22 | 住民課 | 国民健康保険疾病予防事業 | A | B | ― | B |
基本柱3 「教育・歴史・伝統」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 03 | 01 | 02 | 01 | 教育課 | 小学校通学バス運行事業 | B | B | ― | B |
| 65 | 03 | 01 | 02 | 02 | 教育課 | 中学校通学バス運行事業 | B | B | ― | B |
| 66 | 03 | 01 | 02 | 03 | 教育課 | 幼稚園通園バス運行事業 | B | B | ― | B |
| 67 | 03 | 01 | 02 | 04 | 教育課 | 学校給食事業 | A | A | ― | A |
| 68 | 03 | 01 | 02 | 05 | 教育課 | 給食センタ-維持管理事業 | B | B | ― | B |
| 69 | 03 | 01 | 02 | 06 | 教育課 | 遠距離通学補助金事業 | B | B | ― | B |
| 70 | 03 | 01 | 02 | 07 | 教育課 | ミルク給食事業 | E | E | ― | E |
| 71 | 03 | 01 | 02 | 08 | 教育課 | 預かり保育運営事業 | B | B | ― | B |
| 72 | 03 | 01 | 03 | 01 | 教育課 | 英語教育推進事業 | A | A | ― | A |
| 73 | 03 | 01 | 04 | 02 | 教育課 | 情報教育推進事業 | B | B | ― | B |
| 74 | 03 | 01 | 04 | 03 | 教育課 | 学校運営補助金等事業 | B | B | ― | B |
| 75 | 03 | 01 | 04 | 04 | 教育課 | 小学校施設管理事業 | B | B | ― | B |
| 76 | 03 | 01 | 04 | 06 | 教育課 | 小学校図書室運営事業 | A | B | ― | A |
| 77 | 03 | 01 | 04 | 07 | 教育課 | 中学校施設管理事業 | B | B | ― | B |
| 78 | 03 | 01 | 04 | 09 | 教育課 | 中学校図書室運営事業 | A | B | ― | A |
| 79 | 03 | 01 | 04 | 10 | 教育課 | 幼稚園施設管理事業 | B | B | ― | B |
| 80 | 03 | 01 | 04 | 12 | 教育課 | 就学援助費事業 | B | B | ― | B |
| 81 | 03 | 03 | 01 | 01 | 教育課 | 文化財村民協働事業 | B | B | ― | B |
| 82 | 03 | 03 | 01 | 02 | 教育課 | 文化財保護事業 | B | B | ― | B |
| 83 | 03 | 03 | 01 | 03 | 教育課 | 郷土資料館運営事業 | B | C | C | C |
| 84 | 03 | 04 | 01 | 01 | 教育課 | 村民大学事業 | B | B | ― | B |
| 85 | 03 | 04 | 01 | 02 | 教育課 | 各種公民館事業 | B | B | B | B |
| 86 | 03 | 04 | 02 | 01 | 教育課 | くすのきホール管理運営事業 | B | B | ― | B |
| 87 | 03 | 04 | 02 | 02 | 教育課 | 海洋センター施設管理運営事業 | B | B | ― | B |
| 88 | 03 | 04 | 02 | 03 | 教育課 | 他体育施設管理事業(運動場・テニスコート・野外活動センター) | B | B | ― | B |
| 89 | 03 | 04 | 02 | 04 | 教育課 | 体育振興事業(B&G財団・スポーツ推進委員・各種教室) | B | B | B | B |
| 90 | 03 | 04 | 03 | 02 | 教育課 | 図書室運営事業 | B | B | ― | B |
基本柱4 「観光・産業・地域振興」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 04 | 01 | 01 | 01 | 地域振興課 | 金剛山管理事業 | B | B | ― | B |
| 92 | 04 | 01 | 01 | 02 | 地域振興課 | 金剛山観光振興事業 | B | B | ― | B |
| 93 | 04 | 01 | 01 | 04 | 地域振興課 | 金剛山ロープウェイ管理事業 | B | B | ― | B |
| 94 | 04 | 01 | 01 | 05 | 地域振興課 | 香楠荘宿泊管理事業 | B | B | ― | B |
| 95 | 04 | 01 | 05 | 01 | 地域振興課 | 奥河内観光事業 | B | B | ― | B |
| 96 | 04 | 01 | 06 | 01 | 地域振興課 | 観光振興事業 | A | A | ― | A |
| 97 | 04 | 02 | 03 | 01 | 地域振興課 | 棚田ライトアップ事業 | B | B | ― | B |
| 98 | 04 | 02 | 03 | 02 | 地域振興課 | 有害鳥獣駆除対策事業 | B | B | ― | B |
| 99 | 04 | 02 | 03 | 03 | 地域振興課 | 棚田ふる里保全基金事業 | B | B | ― | B |
| 100 | 04 | 02 | 03 | 04 | 地域振興課 | 農道舗装・用水路整備地区支援事業 | A | A | ― | A |
| 101 | 04 | 02 | 03 | 10 | 総務課 | 自然休養村管理センタ-維持管理事業 | B | B | ― | B |
| 102 | 04 | 02 | 05 | 01 | 地域振興課 | 森林整備事業 | A | A | ― | A |
| 103 | 04 | 03 | 01 | 01 | 地域振興課 | 商工業振興事業 | B | B | ― | B |
| 104 | 04 | 03 | 03 | 01 | 地域振興課 | 消費者行政事業 | A | A | ― | A |
| 105 | 04 | 03 | 03 | 02 | 地域振興課 | 地域就労支援事業 | B | B | ― | B |
基本柱5 「建設・交通」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 05 | 01 | 01 | 01 | 地域振興課 | 村道整備事業 | B | B | ― | B |
| 107 | 05 | 01 | 03 | 02 | 総務課 | 交通安全対策事業 | B | B | ― | B |
| 108 | 05 | 03 | 01 | 01 | 地域振興課 | 買い物弱者対策と地域公共交通のあり方調査研究 | A | A | ― | A |
| 109 | 05 | 04 | 01 | 01 | 総務課 | 定住促進に関する調査研究 | B | B | ― | B |
基本柱6 「協働・行政経営」
| 番号 | 事業コード1 | 事業コード2 | 事業コード3 | 事業コード4 | 所管課 | 事務事業名 | 第1次評価 自己評価 |
第2次評価 策評価 |
外部評価 | 第3次評価 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 06 | 01 | 01 | 01 | 総務課 | 区長会事業 | C | C | ― | C |
| 111 | 06 | 01 | 02 | 01 | 総務課 | 広報発行事業 | A | A | ― | A |
| 112 | 06 | 01 | 02 | 02 | 総務課 | 電子情報発信・運用事業 | B | B | ― | B |
| 113 | 06 | 03 | 01 | 01 | 住民課 | 男女共同参画事業 | B | B | ― | B |
| 114 | 06 | 03 | 02 | 01 | 住民課 | 人権啓発事業 | B | B | ― | B |
| 115 | 06 | 04 | 01 | 04 | 総務課 | 賦課徴収事業 | B | B | ― | B |
| 116 | 06 | 04 | 02 | 01 | 総務課 | 入札・契約関係事務事業 | B | B | ― | B |
| 117 | 06 | 04 | 02 | 03 | 総務課 | 庁舎維持管理事業 | B | B | ― | B |
| 118 | 06 | 04 | 02 | 04 | 総務課 | 公用車管理事業 | B | B | ― | B |
| 119 | 06 | 04 | 02 | 05 | 総務課 | その他財産維持管理事業 | B | B | ― | B |
| 120 | 06 | 04 | 02 | 06 | 総務課 | マイクロバス運行事業 | C | C | ― | C |
| 121 | 06 | 04 | 02 | 07 | 総務課 | 行財政改革推進事業 | B | B | ― | B |
| 122 | 06 | 04 | 03 | 01 | 人事財政課 | 人事管理事業 | B | B | ― | B |
| 123 | 06 | 04 | 03 | 02 | 人事財政課 | 職員福利厚生事業 | B | B | ― | B |
| 124 | 06 | 04 | 04 | 01 | 人事財政課 | 職員研修事業 | B | B | ― | B |
| 125 | 06 | 04 | 04 | 02 | 人事財政課 | 村表彰事業 | B | B | ― | B |
| 126 | 06 | 04 | 05 | 15 | 住民課 | 連絡所管理運営事業 | B | B | ― | B |
| 127 | 06 | 05 | 01 | 01 | 総務課 | 事務事業評価事業 | B | B | ― | B |
| 128 | 06 | 05 | 02 | 01 | 総務課 | 外部評価制度導入事業 | B | B | ― | B |
| 129 | 06 | 06 | 01 | 01 | 総務課 | 3市2町1村広域共同処理事業 | B | B | ― | B |
- この記事に関するお問い合わせ先










更新日:2019年03月22日